页面
配色
辅助线
重置
简体版|繁体版| 智能问答
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 数据公开 > 道路交通事故数据公开

2023年10月道路交通事故有关数据

2023-11-13 11:15     来源:交警总队
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印


2023年每月一次死亡3人以上道路交通事故信息
月份 事故起数 死亡人数 受伤人数 直接财产损失(万元)
2023年1月 0 0 0 0
2023年2月 2 6 1 10.5
2023年3月 4 15 2 2.2
2023年4月 1 4 0 2
2023年5月 1 4 1 0.8
2023年6月 1 3 0 1
2023年7月 1 3 1 10
2023年8月 2 7 1 7
2023年9月 1 5 11 1
2023年10月 1 3 2 0.5




2023年每月道路交通事故快处快赔工作情况统计表
月份 道路交通事故案件数 服务事故车辆数量 估损定损金额(万元)
2023年1月 8618 17234 1666
2023年2月 6834 13657 1593
2023年3月 6950 14008 1416
2023年4月 6647 13336 1299
2023年5月 6025 12079 1200
2023年6月 5648 11264 1156
2023年7月 5248 10340 889
2023年8月 4984 9418 1081
2023年9月 4430 8784 940
2023年10月 4030 8178 848


关联文件: